Torneos

del Sábado, 26 Octubre, 2019 al Domingo, 27 Octubre, 2019
Resultados Cto. Andalucía Conjuntos | |||
Conjunto | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | 7º clasificado |
Conjunto | Infantil Precopa | Aro / Pelota | 8º clasificado |
Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado |
Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 2º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro / Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Cadete Copa | Aro / Mazas | 7º clasificado |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 4º clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | 2º clasificado |
Resultados XXII T.N "Ciudad de Córdoba-Lourdes Mohedano" | |||
Conjunto | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro / Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 3º clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | 1º clasificado |

Domingo, 20 Octubre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | 6º clasificado |
Conjunto | Infantil Precopa | Aro / Pelota | 6º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro /Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 1º clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | 1º clasificado |
Irene Fernandez | Juvenil Base | Cuerda | 7ª clasificada |

Sábado, 19 Octubre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | |
Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Cadete Copa | Aro / Mazas | |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 2º clasificado |
Nina Spagnolo | Alevín Base | Aro | 1º clasificado |
Irene Fernandez | Juvenil Base | Cuerda |

Domingo, 13 Octubre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | |
Conjunto | Infantil Precopa | Aro / Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 1º clasificado |
Conjunto | Cadete Copa | Aro / Mazas | |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 1º clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | 1º clasificado |

Sábado, 12 Octubre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | |
Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro / Pelota | 4º clasificado |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 3º clasificado |
del Sábado, 5 Octubre, 2019 al Domingo, 6 Octubre, 2019
Conjunto | Categoría | Aparato | Clasificacion |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | Clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | Clasificado |
María Cebada | Prebenjamín Base | Cuerda | Clasificada |
Nina Spagnolo | Alevín Base | Aro | Clasificada |
Irene Rodríguez | Juvenil Base | Cuerda |

Domingo, 29 Septiembre, 2019
Resultados |
|||
Conjunto | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 2º clasificado |
María Cebada | Prebenjamín Base | Cuerda | 2ª clasificada |
Nina Spagnolo | Alevín Base | Aro | 2ª clasificada |
Irene Fernandez | Juvenil Base | Cuerda |

Domingo, 29 Septiembre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 3º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro / Pelota | |
Conjunto | Cadete Copa | Aro / Mazas | |
Conjunto | Infantil Precopa | Aro / Pelota | 2º clasificado |

Sábado, 28 Septiembre, 2019
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado |
Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 1º clasificado |
Conjunto | Infantil Copa | Aro / Pelota | 2º clasificado |
Conjunto | Cadete Copa | Aro / Mazas | 5º clasificado |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 2º clasificado |
Conjunto | Senior A | Mazas / Aro | 1º clasificado |
María Cebada | Prebenjamín Base | Cuerda | 1ª clasificada |
Nina Spagnolo | Alevín Base | Aro | 3ª clasificada |
Irene Fernandez | Juvenil Base | Cuerda | 7ª clasificada |