Torneos

del Viernes, 21 Octubre, 2016 al Domingo, 23 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Benjamín Precopa | Manos libres | 8º clasificado | 
| Conjunto | Prebenjamín Copa | Manos libres | 3º clasificado | 
| Conjunto | Benjamín Copa | Manos libres | 8º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 11ºclasificado | 
| Conjunto | Cadete Copa | Aro-Pelota | 4º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Absoluto | Cuerda | 5º clasificado | 
| Conjunto | Senior A | Cinta | 3º clasificado | 

del Viernes, 21 Octubre, 2016 al Domingo, 23 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 11ºclasificado | 
| Conjunto | Cadete Copa | Aro-Pelota | 4º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Absoluto | Cuerda | 5º clasificado | 
| Conjunto | Senior A | Cinta | 3º clasificado | 

Domingo, 16 Octubre, 2016
  
| Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Benjamín Precopa | Manos libres | 1º clasificado | 
| Conjunto | Prebenjamín Copa | Manos libres | 2º clasificado | 
| Conjunto | Benjamín Copa | Manos libres | 3º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | |
| Conjunto | Cadete Copa | Aro-Pelota | 3º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Absoluto | Cuerda | 3º clasificado | 
| Conjunto | Senior A | Cinta | 2º clasificado | 

Sábado, 15 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Prebenjamín Copa | Manos libres | 1º clasificado | 
| Conjunto | Benjamín Copa | Manos libres | clasificado | 
| Conjunto | Alevín A | 5 cuerdas | clasificado | 

Domingo, 9 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Benjamín Precopa | ML | clasificado | 
| Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado | 
| Conjunto | Benjamín Copa | ML | 2º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | clasificado | 
| Conjunto | Cadete Copa | Aro/Pelota | clasificado | 
| Conjunto | Alevín A | Cuerda | 3º clasificado | 

Sábado, 8 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado | 
| Conjunto | Cadete Copa | Aro/Pelota | 3º clasificado | 
| Conjunto | Alevín A | Cuerda | clasificado | 
| Conjunto | Senior A | Cinta | clasificado | 

del Sábado, 1 Octubre, 2016 al Domingo, 2 Octubre, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Conjunto | Benjamín Copa | Manos libres | 5º clasificado | 
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | 4º clasificado | 
| Conjunto | Alevín A | Cuerda | clasificado | 
| Conjunto | Senior A | Cinta | 3º clasificado | 

del Martes, 21 Junio, 2016 al Domingo, 26 Junio, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Mireya Marín 
 | Junior A 
 | Pelota Cuerda 
 | - clasificada 3ª clasificada 15ª clasificada en la general 4ª clasificada por Autonomías | 
| Lourdes Periñán | Senior A | Cinta | 11ª clasificada en la general 5ª clasificada por Autonomías | 
| Eva Alba 
 | Senior A 
 | Aro 
 | 3ª clasificada 11ª clasificada en la general 5ª clasificada por autonomías | 
| M.Carmen Barroso | Senior A 
 | Aro-mazas- cinta | 9ª clasificada en la general 5ª clasificada por Autonomías | 
| María Benítez | Senior A | Pelota | 11ª clasificada en la general 5ª clasificada por Autonomías | 

del Viernes, 17 Junio, 2016 al Domingo, 19 Junio, 2016
  | Resultados | |||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Ana Ruíz,Daniela Herrera,Natalia Mateo,Daniela Triviño,Marta Gatica | Conjunto Prebenjamín Copa | ML | 2º clasificado | 
| Julia Carrascal,Daniela Haro,Cristina González,Paula Vinelli, Paola Vidal | Conjunto Benjamín Copa | ML | 7º clasificado | 
| Alba A.M.,Alba A.R,Celia Marín,Celia Reyes,Gloria Villero | Conjunto Alevín Copa | Pelota | 3º clasificado | 
| Irene Fdez, Gloria Fdez, Julia Fdez, Meiyé Pérez, Noelia Quintero | Conjunto Cadete Copa | Aro/Pelota | 7º clasificado | 
| Ana Ruíz | Prebenjamín Copa | ML | 5ª clasificada | 
| Daniela Herrera | Prebenjamín Copa | ML | 1ª clasificada | 
| Equipo Ana-Daniela | Prebenjamín Copa | ML | 3º clasificado | 
| Daniela Beltrán | Benjamín Copa | ML | 2ª clasificada | 
| Claudia Torres | Benjamín Copa | Pelota | 13ªclasificada | 
| Equipo Daniela-Claudia | Benjamin Copa | ML/Pelota | 12ºclasificado | 
| Cristina Gonzalez | Benjamín Copa | ML | 3ª clasificada | 
| Paula Vinelli | Benjamín Copa | Pelota | 7ª clasificada | 
| Equipo Cristina-Paula | Benjamín Copa | ML/Pelota | 5º clasificado | 
| Ana de los Santos | Cadete Copa | Aro | 3ª clasificada | 
| Maica Estrada | Cadete Copa | Pelota | 2ª clasificada | 
| Equipo Ana-Maica | Cadete Copa | Pelota/Aro | 2º clasificado | 

del Viernes, 10 Junio, 2016 al Domingo, 12 Junio, 2016
  
