del Viernes, 10 Junio, 2016 al Domingo, 12 Junio, 2016
Participantes | ||
Beatriz Danzing | Chiclana | Puerto Real |
30 Grados | Medina Sidonia | Granada |
EM Peligros | Los Barrios | Liceo Córdoba |
Cullar Vega | Salobreña | San Fernando |
Nexa | Marbella | Apademar |
Fuengirola | Motril | Stella Maris |
San Roque | Imagym | Rítmica Chana |
Purpurina | Efimeva-Rota | Medina Lauxa |
R.Nazarí | Atalayas de Levante | Gibraleón |
Indalrítmica | Algeciras | Dos Hermanas |
Aldetor | Málaga | Oso Panda |
Ritmo | Agra | Sagrada familia |
Adonia Vícar | La Línea | Nevada-Armilla |
S.Petri | Rítmica Vícar | Churriana de la Vega |
Miralmar | R.Diamons | R.La Zubia |
Chauchina | Roquetas | Sanluqueño |
Ceuta | R.Vera | Gibraltar |
Costasol | Gymtor | Ilipla |
Santa Fe | Huetor Tajar | Seneca |
Padul | Colombino | Villa de Otura |
Huelva | El Ejido | Iundenia |
Mijas | Almodóvar del Río | Ciudad del Puerto |
Las Gabias | Almuñecar | Ciudad de Jaén |
La Palma | EM Gojar | Benalrítmica |
Fotos: