Sábado, 2 Abril, 2016
Participantes | ||
Puerto Real | Santa Joana | Infantado |
Hadar | Cacia | Badajoz |
Trujillo | Don Benito | Séneca |
Rítmica Salamanca | Colombino | Villares de la Reina |
Poli Cádiz | Venus | Almendralejo |
Torrijos | Rítmica Pozuelo | Coslada |
Huelva | Chiclana | San Fernando de Henares |
Huécar |
Resultados |
|||
Gimnastas | Categoría | Aparato | Clasificación |
Laura Moreno Chaves | Benjamín A | Pelota | 3ª clasificada |
Erica Martín | Benjamín A | M.Libres | clasificada |
Ana Rosa Tocino | Alevín A | Cuerda | clasificada |
Ana Rosa Tocino | Alevín A | Mazas | 3ª clasificada |
Mireya Marín Díaz | Junior A | Aro | clasificada |
Lourdes Periñán Montero | Senior A | Cinta | 1ª clasificada |
Fotos: