
del Viernes, 27 Octubre, 2017 al Domingo, 29 Octubre, 2017
| Participantes | |||
| Aldetor | Marbella | Chiclana | El Ejido | 
| Roquetas 2015 | Huelva | Sanluqueño | Granada | 
| Málaga | S.Petri | Miralmar | Huelva | 
| Fuengirola | C.de Sevilla | Mijas | Maharana | 
| Benalrítmica | Oso Panda | Colombino | Almodóvar del Río | 
| El Ejido | Séneca | Poli cadiz | San Fernando | 
| Miralmar | Beatriz Danzing | Las Gabias | GR Zubia | 
| Ilipla | GR Chana | Purpurina | Conil | 
| Algeciras | Dos Hermanas | Nevada-Armilla | Liceo de Córdoba | 
| Gymtor | Nazarí | GR Vera | Iundenia | 
| Pizarra | Agra | Guadaira | Jerez | 
| Lebrija | Villa Los Barrios | El Cuervo | Puerto Real | 
| Diamons | |||

| Resultados | |||
| Conjunto | Categoría | Aparato | Clasificación | 
| Alevín | Precopa | Pelota | |
| Prebenjamín | Copa | ML | 3º clasificado | 
| Alevín | Copa | Pelota | 3º clasificado | 
| Infantil | Copa | Aro / Pelota | 11º clasificado | 
| Cadete | Copa | Aro / Mazas | 5º clasificado | 
| Alevín | Absoluto | Aro | 3º clasificado | 
Fotos: 






Galeria: 


