Participantes | ||
AGRUPACION MOLINENSE | GRANADA | SANTILLANA-REOCIN |
CLUB GIMNASIA RITMICA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | SARAIBA E D POIO | AS TRISCAS |
BATISTANA DE TENERIFE | CLUB GRD LEGANES | CLUB DEPORTIVO ELLI'S SAN ADRIAN |
CLUB TREBOADA - PONTEVEDRA | CLUB DEPORTIVO TENESAY | CLUB RITMICA DIAMONDS |
G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR | CLUB DEPORTIVO BASICO STROKE | CD G PARQUESOL |
GIMNASTICO ALMENDRALEJO | CLUB GIMNASIA RITMICA ALMANSA | RIT TORRIJOS |
CGR UTEBO | CLUB DEPORTIVO HUECAR | MARBELLA |
BIQUEIRA | CLUB DB GREDOS SAN DIEGO | RITMICA YECLA |
SIERO | CGR VIDA GANDIA | CD RITMICA SALAMANCA |
CLUB GIMNASTICO COSLADA | GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | TRUJILLO TANIT |
C.G. VERSALLES | CR GIRONA | CLUB GIMNASIA RITMICA ADONEY |
CGRD SAN FERNANDO | CLUB GR SERPENTINAS | CLUB GIMNASIA RITMICA SAKONETA |
C 2000 GR BARBASTRO | PORTMANY | PUERTO REAL |
CORDILLERA | CLUB GIMNASTICO COSLADA | CLUB RITMICA MOVILIN |
GYM-PAL | EL PERU CACERES WELNESS | CLUB GIMNASIA RITMICA ILLESCAS |
RITMICA ROS | CLUB GR DAMAE LA LAGUNA | CLUB DEPORTIVO ACTIVE |
EDM TORRELAVEGA | ACEUS | CLUB ESCUELA RITMICA OVIEDO |
CLUB DEPORTIVO ELLI'S SAN ADRIAN | C.D. GIMNASIA SANTUTXU DE BILBAO | CLUB GYMNOS CIUDAD DEL SOL-LORCA |
CLUB RÍTMICA HEURA | ES VINYET | AE VILABLAREIX |
GYMCOL | SANTANDER | NASTIC DE TARRAGONA |
CLUB BS MENORCA RITMICA | CLUB XIMNASIA PORRIÑO | PONT D INCA |
C 2000 GR BARBASTRO | C. E. G. ALMUSSAFES | EL EJIDO |
CDG MONTECANAL | LA CORREDORIA | A D OMEGA |
CR BLANES | CLUB DEPORTIVO OLTIN | CLUB GIMNASIA BAGARE |
CHICLANA | SANTILLANA-REOCIN | CLUB GIMNASIA BADAJOZ |
ELEGUA | CLUB DE EL ALAMO GR | RITMICA YECLA |
CARTHAGO | LA NUCIA | CLUB RITMICA AZKOIEN |
VALLADOLID G R | PALAS E.C. | CLUB RITMICA INFANTADO |
EVANGIM SANTA CRUZ | UE GURB | BIQUEIRA |
CD RITMICA OLID | CLUB DEPORTIVO IGNIUM | EDM TORRELAVEGA |
CLUB DEPORTIVO IZAR LEKU | CLUB JENNIFER COLINO TORREVIEJA | CD ABULA-GYM |
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA DANA BILBAO | ADE SAN CAYETANO | STELLA MARIS |
CLUB NATACION PAMPLONA | CLUB ATLETIC PALAFRUGELL | RITMICA LAS GABIAS |
MALAGA | DOS HERMANAS | MIRALMAR |
Primeros resultados de este Campeonato:
PLATA Nina Spagnolo, Alevin Base
BRONCE Nina Spagnolo, por Autonomías
13° clasificada María Cebada, Prebenjamin Base
A la alegría de la medalla de Plata, sumamos el Bronce en la clasificación por autonomías habiendo aportado nuestra Nina la nota más alta de nuestra comunidad.
La más peque de nuestra expedición, ha hecho su debut Nacional en la jornada de tarde finalizando en una merecidisima 13ª posición.
Orgullosisimas de ti sabemos que te esperan muchas alegrías por dar
Sigue así pequeña!!!
Hasta aquí la competición individual con la que reiteramos nuestra satisfacción con nuestras chicas y esto no para ya que el domingo será el turno de los conjuntos A Infantil y Senior en la última fase de la Copa de España de conjuntos.
Seguimos sumando!!
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
María Cebada | Prebenjamín Base | Cuerda | 13ª clasificada |
Nina Spagnolo | Alevín Base | Aro | 2ª clasificada |
Conjunto | Infantil A | Aro / Mazas | 11º clasificado |
Conjunto | Senior A | Aro / Mazas | 15º clasificado |