
Sábado, 2 Mayo, 2015
| Participantes | |||
| Badajoz | Portimao | Puerto Real | Benalrítmica |
| Séneca | Algeciras | GR Huelva | Isla Cristina |
| Liceo Córdoba | Lebrija | Almendralejos | Sanluqueño |
| El Ejido | Maharana | Miralmar | Ilipla |
| Algete | El Cuervo | San Fernando | Colombino |
| I. Guadalajara | Nevada | Oso Panda | Sancti Petri |
| GR Vilcum(Chile) | Bau Temuco(Chile) | La Palma | Alcalá Guadaira |
| Chiclana | Jerez | Onuba | Dos Hermanas |

