
del Viernes, 20 Abril, 2018 al Domingo, 22 Abril, 2018
| Participantes | ||
| La Línea | Castellar | Nexa |
| Diamons | Séneca | Pto.Real |
| Antequera | San Fernando | Palomera Naranjo |
| Chiclana | Medina Sidonia | Fuengirola |
| Atalayas de Levante | Ritmica Vera | Salobreña |
| Stella Maris | Conil | Costasol |
| Liceo Córdoba | San Roque | Vícar |
| Chana | El Ejido | Granada |
| Isla Cristina | Málaga | Colegio Cerrado Calderón |
| Algeciras | Roquetas 2015 | Efimeva |
| Huelva | Gymtor | Padul |
| 30 Grados | Beatriz Danzing | Ritmo |
| Medina Lauxa | Durcal | Aldetor |
| Benalrítmica | Almuñecar | Sanlúcar |
| Los Palacios | Ilipla | Almodóvar del Río |
| Colegio Rosario Moreno | Nazarí | Alcanatif |
| Churriana de la Vega | Colombino | Pizarra |
| Alto Guadiato | Ciudad de Sevilla | Iundenia |
| Arcos | Las Gabias | Cajar |
| Marbella | Motril | Sancti petri |
| Santa Fe | Miralmar | Purpurina |
| Villa de Otura | Cúllar Vega | Apademar |
| Huetor Tajar | Mijas | Jaén |
| La Palma | Nevada Armilla | Gojar |
| Ceuta | San Pedro | La Carlota |
| Colegio Altaduna | Chauchina | Escolapios |
| Gibraltar | Imagym | Albox |
| Motril San Agustin | Alhendin | Consolacion |
| Ecija | ||

Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| Conjunto | Mini | Manos libres | 7º clasificado |
| Conjunto | Prebenjamín B | Manos libres | 2º clasificado |
| Conjunto | Junior C | Aro | 9º clasificado |
Fotos:







