
Sábado, 6 Mayo, 2017
| Participantes | ||
| Séneca | Udenci | Colegio Británico |
| Almodóvar del Río | Huercal Overa | Diamons |
| Huecar | Ilipla | Jerez |
| Huelva | Chiclana | Al Andalus |
| Dos Hermanas | Écija | Roquetas 2015 |
| Oso Panda | Virka Melilla | Miralmar |
| Ciudad de Sevilla | Sanluqueño | Hadar |
| Málaga | Maharana | Algete |
| Club 30 grados | Onuba-Ayamonte | Rítmica Klein |

Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| Daniela Beltrán | Alevín Copa | Pelota | 1ª clasificada |
| Alba Aragón Montero | Alevín Copa | Aro | 3ª clasificada |
| Gloria Fernández | Cadete Copa | Aro | |
| Irene Fernández | Cadete Copa | Cinta | 3ª clasificada |
| Equipo | Cadete Copa | Cinta/Aro | |
| Ana de los Santos | Cadete Copa | Mazas | |
| Ana Rosa Tocino | Alevín A | Cuerda | 2ª clasificada |
| Carmen Gloria | Senior A | Cinta | 2ª clasificada |
| M.Carmen Barroso | Senior A | Mazas | 1ª clasificada |
| Lourdes Periñán | Senior A | Aro | 2ª clasificada |
Fotos:


