
Domingo, 7 Mayo, 2017
| Participantes | ||
| Huelva | Granada | Miralmar |
| Benalrítmica | San Fernanado | Sancti Petri |
| Sanluqueño | Virka Melilla | Yecla |
| Ciudad de Sevilla | Alborán- El Ejido | Roquetas 2015 |
| Buñol | Poli Cádiz | Oso Panda |
| Chiclana | Séneca | Aldetor |
| El Cuervo | El Ejido | Ilipla |
| Gymtor | Diamons | Jerez |
| Purpurina | Ciudad del Puerto | Agra |
| Nevada-Armilla | ||

Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| Ana Rosa Tocino | Alevín A | Cuerda | |
| Gloria Rodríguez | Alevín A | Pelota | |
| Lucía Herrera | Junior A | Cinta | 3ª clasificada |
| Mireya Marín | Junior A | Pelota | |
| María Alvarez | Junior A | Mazas | |

