Participantes | |||
Benidorm | Santander | Coslada | Tolosa |
Ximnasia Acordes | Tramuntana | San Fernando | Zaragoza |
Chiclana | Artix | CD Zaragozano | Gym Pal |
CER Mediterrania | 90 GR Huesca | El Ejido | Torrepaterna |
Praxis | AD Gymnos85 | Torre Pacheco | Galaica |
Pavillon | Daisan | San Vicente | Sa Marina de Llucmajor |
La Victoria-Valladolid | Plasa | ES Vinyet | Beti-rítmica Junior2 |
CDE Talavera | Inca | CR Pinatar | Sicoris Club |
Treboada | Logroño | Miralmar | Illiescas |
Maniotas | CER Pratenc | CR La Salle Reus | CGR Utebo |
Sakoneta | CD Batistana de Tenerife | Aldetor | Esfera |
Spiralia | Marratxi Costa I Llobera | Ritmo | Oskitxo |
CR Sant Feliu | Dos Hermanas | CD Abula Gym | Cronos |
Inca | Pozuelo | CEG Almussafes | Portmany |
Cero | Pintor Sorolla | CGR Cerdanyola | Rítmica San Fernando |
Recta Final | Ritmica Nova | Valladolid GR | Almara Burjassot |
Virka Melilla | Arganda | María Barbeito | Arabeska |
Ceted Rítmica Vitoria | Salamanca | Loranca | CGR Calahorra |
Consell | Supra R.Vitoria | Palas | Astur |
Esquio | Alcobendas Chamartin | CD Intara de Tenerife | Venus |
Torrevieja | El Perú Cáceres | Cordillera | CD Ruth Ritmo |
Geieg | Odisea Tenerife | Daisan | Ritmica Yecla |
Donosti Inf | Attenya Telde | Roquette Benifaio | Huelva |
GR Alboraya | GR Adoney | AE Pare Manyanet | Vicente Alexandre |
Corza S Maspalomas | Hadar | Rítmica Infantado | Marbella |
Vallisoletana | Riba-Roja | Sicoris Club | Active |
CGR Manises | Iplacea Alkala Nahar | Denia | CE Barnatirmica |
Rítmica Quart De Poblet | Distrito III | Costazul Calvia | Mabel |
Oso Panda | Lliria | CR Sant Feliu | Calpe |
Ayer llegaron a Logroño, nuestras chicas del Equipo de Competición Absoluto, que consiguieron su pase al Campeonato de España. Más de 800 gimnastas de toda España, competirán durante estos tres días por obtener plaza en el podium y alzarse con el título de Campeona de España de Gimnasia Ritmica en Equipos.
Es mucha la presión y el nivel de las gimnastas que participan, pero estamos seguros de que nuestras chicas sabrán dar lo mejor y, pase lo que pase,para nosotros ya son todas campeonas...estar ahí no es fácil y ellas lo han logrado. Esta es la recta final de esta temporada y estais viviendo una experiencia que seguro no olvidareis nunca, así que a disfrutarla.
Desde aqui, todos los que conformamos este club, os enviamos nuestros mejores deseos.
Suerte chicas!!!!
Resultados |
|||
Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
Mireya Marín | Junior A | Pelota | 33ª clasificada |
Mireya Marín | Junior A | Cinta | 5ª clasificada |
María Alvarez | Junior A | Mazas | 41ª clasificada |
Equipo Mireya/María | 18º clasificado | ||
Lourdes Periñán | Senior A | Aro | 30ª clasificada |
Lourdes Periñán | Senior A | Mazas | 12ª clasificada |
Carmen Gloria | Senior A | Cinta | 6ª clasificada |
Equipo Lourdes/Carmen | 11º clasificado | ||
Eva Alba | Senior A | Aro | 14ª clasificada |
M.Carmen Barroso | Senior A | Mazas | 20ª clasificada |
M.Carmen Barroso | Senior A | Cinta | 7ª clasificada |
Equipo Barroso/Eva | 9º clasificado | ||
Conjunto | Alevín A | Aro | 5º clasificado |