
del Viernes, 29 Abril, 2016 al Domingo, 1 Mayo, 2016
| Participantes | |||
| Guadaira | Dos Hermanas | El Cuervo | Maharana |
| Granada | San Fernando | Jerez | El Ejido |
| Chiclana | Miralmar | Lebrija | Conil |
| Almodóvar del Río | Séneca | Málaga | Oso Panda |
| Sanluqueño | Poli Cádiz | Huelva | Aldetor |
| Ciudad de Sevilla | Sancti Petri | Benalrítmica | Las Gabias |
| GR Agra | Liceo Córdoba | Algeciras | Rítmica Chana |
| Nevada Armilla | Gymtor | Ciudad del Puerto | Pizarra |
| Marbella | |||
Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| María Alvarez Clavaín | Infantil | Pelota - Aro - Mazas | clasificada |
| Ana Rosa Tocino | Alevín | Cuerda - ML - Mazas | clasificada |
| Gloria Rodríguez Vaca | Alevín | Cuerda - ML - Mazas | clasificada |
| Laura Moreno Chaves | Benjamín | Pelota - ML | clasificada |
| Erica Martín Ramírez | Benjamín | clasificada | |
| Lucía Herrera García | Infantil | clasificada | |

