
del Viernes, 17 Junio, 2016 al Domingo, 19 Junio, 2016
| PARTICIPANTES |
| Purpurina | Ilipla | Iundenia | Los Barrios |
| Colombino | Mijas | Roquetas | Benalrítmica |
| Estepona | Conil | Algeciras | Jerez |
| Al Andalus | Miralmar | Chiclana | C.Sevilla |
| Las Gabias | Nexa | Séneca | Puerto Real |
| Nevada-Armilla | S.Petri | San Fernando | Aldetor |
| Huelva | Granada | Gymtor | Marbella |
| Nazarí | Liceo | Chana | Cúllar Vega |
| San Roque | Vícar | Apademar | Dos Hermanas |
| Atalayas Levante | Maharana | Diamons | M.Lauxa |
| R.Vera | La Palma | V.Otura | El Ejido |
| La Línea | Stella Maris | Costasol | Guadaira |
| Kandela | Almodóvar del Río | B.Danzing | Efimeva-Rota |
| Almuñecar | C.Puerto | La Higuerita | Fuengirola |
| Poli Cádiz | Sanluqueño | Pizarra | Gades |
| Nexa | Oso Panda | Lebrija | Alhendin |

Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| Ana Ruíz,Daniela Herrera,Natalia Mateo,Daniela Triviño,Marta Gatica | Conjunto Prebenjamín Copa |
ML |
2º clasificado |
| Julia Carrascal,Daniela Haro,Cristina González,Paula Vinelli, Paola Vidal | Conjunto Benjamín Copa | ML | 7º clasificado |
| Alba A.M.,Alba A.R,Celia Marín,Celia Reyes,Gloria Villero | Conjunto Alevín Copa | Pelota | 3º clasificado |
| Irene Fdez, Gloria Fdez, Julia Fdez, Meiyé Pérez, Noelia Quintero | Conjunto Cadete Copa |
Aro/Pelota |
7º clasificado |
| Ana Ruíz | Prebenjamín Copa | ML | 5ª clasificada |
| Daniela Herrera | Prebenjamín Copa | ML | 1ª clasificada |
| Equipo Ana-Daniela | Prebenjamín Copa | ML | 3º clasificado |
| Daniela Beltrán | Benjamín Copa | ML | 2ª clasificada |
| Claudia Torres | Benjamín Copa | Pelota | 13ªclasificada |
| Equipo Daniela-Claudia | Benjamin Copa | ML/Pelota | 12ºclasificado |
| Cristina Gonzalez | Benjamín Copa | ML | 3ª clasificada |
| Paula Vinelli | Benjamín Copa | Pelota | 7ª clasificada |
| Equipo Cristina-Paula | Benjamín Copa |
ML/Pelota |
5º clasificado |
| Ana de los Santos | Cadete Copa | Aro | 3ª clasificada |
| Maica Estrada | Cadete Copa | Pelota | 2ª clasificada |
| Equipo Ana-Maica | Cadete Copa | Pelota/Aro | 2º clasificado |
Fotos:









