
Sábado, 13 Octubre, 2018
| Participantes | |||
| Algeciras | Benalritmica | Marbella | C.Sevilla |
| Maharana | Dos Hermanas | Chiclana | Aldetor |
| Colombino | Oso Panda | Liceo Córdoba | San Fernando |
| Huelva | Granada | Poli Cádiz | Las Rozas |
| Distrito III | Málaga | Colegio Cerrado Calderón | Klein |
| Jerez | Las Gabias | Miralmar | Alhendín |
| Puerto Real | Almodóvar del Río | Nevada Armilla | El Ejido |
| Sancti Petri | Sanluqueño | Purpurina | |

Resultados |
|||
| Gimnasta | Categoría | Aparato | Clasificación |
| Conjunto | Prebenjamín Precopa | ML | 2º clasificado |
| Conjunto | Alevín Precopa | Pelota | |
| Conjunto | Alevín Copa | Pelota | |
| Conjunto | Infantil A | Aro | 2º clasificado en la general |
| Conjunto | Infantil A | Aro | 3º clasificado por aparato |
| Conjunto | Senior A | Mazas | |
Fotos:



